SECUNDARIA | TOTAL: 5104 | |
Administración de Empresas | 79 |
|
Biología y Geología | 106 |
|
Construcciones Civiles y Edif. | 6 |
|
Dibujo | 119 |
|
Economía | 131 |
|
Educación Física | 249 |
|
Filosofía | 61 |
|
Física y Química | 399 |
|
Formación y Orientación Laboral | 150 |
|
Francés | 32 |
|
Geografía e Historia | 670 |
|
Griego | 29 |
|
Informática | 164 |
|
Inglés | 668 |
|
Intervención Sociocom. | 58 |
|
Latín | 52 |
|
Lengua Castellana y Literatura | 720 |
|
Matemáticas | 703 |
|
Música | 22 |
|
Org. y Gestión Comercial | 54 |
|
Org. y Proc. Manten. Vehículos | 16 |
|
Org. y Proy. Sistemas Energéticos | 16 |
|
Orientación Educativa | 277 |
|
Proc. de Producción Agraria | 23 |
|
Proc. Industria Alimentaria | 17 |
|
Proc. Diag. Clínicos Productos Ortp. | 33 |
|
Proc. Sanitarios | 41 |
|
Proc. y Medios de Comunicación | 11 |
|
Sist. Electrónicos | 23 |
|
Sist. Electrotécnicos y Automáticos | 21 |
|
Tecnología | 154 |
|
TOTAL | 5.104 |
SECUNDARIA C.A. de MURCIA 2020 | PLAZAS 379 |
Administración de Empresas | 7 |
Alemán | 1 |
Análisis y Química Industrial | 4 |
Asesoría y Proces. de Imagen Personal | 4 |
Biología y Geología | 25 |
Educación Física | 35 |
Dibujo | 16 |
Filosofía | 8 |
Física y Química | 45 |
Formación y Orientación Laboral | 2 |
Geografía e Historia | 40 |
Hostelería y Turismo | 4 |
Informática | 7 |
Inglés | 50 |
Intervención Sociocomunitaria | 3 |
Lengua Castellana y Literatura | 35 |
Matemáticas | 45 |
Navegación e Instalaciones Marinas | 1 |
Org. y Gestión Comercial | 7 |
Org. y Proy. de Fabricación Mecánica | 3 |
Orientación Educativa | 18 |
Proces. Diagnósticos Clínicos y Prod. Ortopr. | 5 |
Proces. de Producción Agraria | 2 |
Proces. Sanitarios | 6 |
Sist. Electrotécnicos y Automáticos | 6 |
La Consejera de Educación de la Región de Murcia, Doña Adela Martínez-Cachá enfatizó que con las 1300 plazas quese van a cubrir con la oposición de Maaestros de julio 2019, se cumple "el compromiso del Gobierno regional por un Plan Plurianual de oposiciones que supera las 3.000 plazas hasta 2021". La consejera señaló que "con las diferentes convocatorias plazas se reducirá la tasa de interinidad en Primaria hasta llegar al cinco por ciento, lo que nos situará en una de las más bajas de España".
Solo cabe pedir a los responsables de Recursos Humanos de la COnsejería, así como a la propia Consejera de Educación, que por la tranquilidad de miles de opositores de Secundaria y F.P. que se analicen las necesidadades de plazas por especialidad y que se haga público al inicio del curso las especialidades que se preveen convocar en 2020.
Como es normal, aproximadamente un 10% de instancias no llegan a confirmarse en la oposición al no llegar a presentarse a la primera citación. Esta año en Murcia, 10.120 aspirantes se han presentado a este examen, lo que representa un 89,61 por ciento respecto a los 11.293 admitidos al proceso selectivo. Según la estadística, y siempre que se den todas las plazas convocadas, uno de cada ocho opositores conseguirá plaza en esta oposición.
Opositores presentados por especialidades:
· Educación Infantil se han presentado 3.471 de los 3.841 opositores admitidos,
· Ed. Primaria, 1.957 de los 2.221 inscritos,
· Inglés, 1.393 de 1.570
· Pedagogía Terapéutica, 1.167 de 1.284
· Educación Física, 1.014 de 1.146,
· Audición y Lenguaje, 664 de 737
· Música, 290 de 316
· Francés, 164 de 181.
Se han constituido 164 tribunales (54 tribunales de Ed. Infantil) con un total de 820 funcionarios de carrera del cuerpo de maestros.